热卖商品
新闻详情
peprotech现货表-1 产品促销开始了
来自 :
发布时间:2025-06-06
RUO 细胞因子首页/RUO 细胞因子/无动物源细胞因子无动物源细胞因子
PeproTech 的无动物源细胞因子系列旨在最大限度地减少与使用动物源性制造成分相关的潜在变量。生产方案经过修改,仅包含无动物成分的试剂和化学品,同时保持与使用标准技术生产的相应蛋白质相同的高生物活性和纯度。PeproTech 的大肠杆菌衍生的无动物成分细胞因子是在严格的无动物成分制造下生产的PeproTech 的细胞培养衍生的非动物细胞因子是在我们新泽西州的工厂生产的,采用非动物原料和由血清组成的表达系统,经过糖基化和完全生物活性,免费、不含动物成分、化学成分明确的培养基。
显示 15 个(共 133 个)显示更多 找不到您的 i 产品兴趣?联系我们,我们将很乐意为您提供帮助类别(X) RUO 细胞因子 (133)(X) 非动物源细胞因子 (133) 研究兴趣 免疫系统 (127) 干细胞与分化 (97) 神经生物学 (77) 炎症 (75) ) 癌症 (72) 血管生成/心血管 (70) 伤口愈合 (57) 糖尿病/体重调节 (43) 细胞培养 (40) 骨、骨骼、软骨 (32) 细胞凋亡 (31) COVID-19 (30) 过敏 (25) AIDS/HIV (24) 类器官 (22) 移植 (21) 趋化性 (16) FGF 超家族 (14) TGF-β 超家族 (12) TNF 超家族 (10) CAR T 细胞 (7) 脂质代谢 (2) 受体 (1) ??人类 (96) 小鼠 (24) 大鼠 (8) 人类/小鼠/大鼠 (3) 牛 (1) 人类/小鼠 (1)来源 大肠杆菌 (133)quickorder.nowprocessingheaderquickorder.nowprocessingtext即将推出此功能即将推出。科研级别 (RUO) 细胞因子首页/科研级别 (RUO) 细胞因子 科研级别 (RUO) 细胞因子PeproTech 的产品目录不断更新,包含的产品类别主要但不止仅限于人类、酪氨酸和衍生物来源的重要蛋白质,为客户提供更广泛的选择。 PeproTech蛋白质产品的子类别已经划分包括生长因子和细胞因子、趋化因子、神经蛋白、榛子、无动物营养成分重组蛋白和其他各种蛋白。
显示 15 个,共 714 个显示更多 找不到您感兴趣的产品?联系我们,我们将很乐意为您提供帮助类别(X) RUO 细胞因子 (714)生长因子和细胞因子 (390)非动物源细胞因子 (133)趋化因子 (92)其他蛋白质 (54)神经营养素 (23)蛋白酶 (12)细胞因子包 (10)研究兴趣 免疫系统 (625) 干细胞与分化 (383) 癌症 (356) 炎症 (352) 血管生成/心血管 (326) 神经生物学 (323) 伤口愈合 (273) 细胞凋亡 (156) 糖尿病/体重调节(153) 骨、骨骼、软骨 (143) 趋化性 (133) 细胞培养 (127) 过敏 (114) AIDS/HIV (98) COVID-19 (96) 移植 (84) 类器官 (71) TNF 超家族 (48) FGF超家族 (47) TGF-β 超家族 (47) 受体 (34) 增殖 (29) CAR T 细胞 (18) 脂质代谢列表 (15)??人 (488) 鼠 (149) 大鼠 (54) 人/鼠/大鼠 (13) 人/鼠 (2) 气单胞菌 (1) 牛 (1) 人/大鼠 (1) 溶杆菌酶原 (1) 支原体 (1) 葡萄球菌(1) 病毒 (1) 酵母 (1) 来源大肠杆菌 (703) CHO 细胞 (1)quickorder.nowprocessingheaderquickorder.nowprocessingtextComing Soon此功能即将推出。RUO 细胞因子首页/RUO 细胞因子/细胞因子套装细胞因子套装PeproTech 的细胞因子套装让我们的客户有机会且方便地购买单一套装,其中包含通常与一种细胞因子一起购买的精选细胞因子组合另一个基于共同的预期用途。列出的产品包括人和鼠树突状细胞细胞因子包和造血干细胞扩增细胞因子包。
显示 10(共 10 个)显示更多 找不到您感兴趣的产品?联系我们,我们将很乐意为您提供帮助类别(X) RUO 细胞因子 (10)(X) 细胞因子包 (10) 研究兴趣 增殖 (10) 干细胞与分化 (10) 癌症 (7) 细胞培养 (7) 免疫系统 (7) 伤口愈合 (7) 过敏 (4) 细胞凋亡 (4) 炎症 (4) 移植 (4) 艾滋病/艾滋病毒 (3)??人类 (6) 鼠类 (4)Sourcequickorder.nowprocessingheaderquickorder.nowprocessingtextComing Soon此功能即将推出。RUO 细胞因子首页/RUO 细胞因子/细胞因子套装细胞因子套装PeproTech 的细胞因子套装让我们的客户有机会且方便地购买单一套装,其中包含通常与一种细胞因子一起购买的精选细胞因子组合另一个基于共同的预期用途。列出的产品包括人和鼠树突状细胞细胞因子包和造血干细胞扩增细胞因子包。
显示 10(共 10 个)显示更多 找不到您感兴趣的产品?联系我们,我们将很乐意为您提供帮助类别(X) RUO 细胞因子 (10)(X) 细胞因子包 (10) 研究兴趣 增殖 (10) 干细胞与分化 (10) 癌症 (7) 细胞培养 (7) 免疫系统 (7) 伤口愈合 (7) 过敏 (4) 细胞凋亡 (4) 炎症 (4) 移植 (4) 艾滋病/艾滋病毒 (3)??人类 (6) 鼠类 (4)Sourcequickorder.nowprocessingheaderquickorder.nowprocessingtextComing Soon此功能即将推出。目录号 | 产品名称(简述) | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-18B-10ug | Recombinant Human FGF-basic | 10ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-20-2ug | Recombinant Human VEGF165 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-20C-5ug | Recombinant Human VEGF-C | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-21-1ug | Recombinant Human TGF-β1 (mammalian derived) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-21C-1ug | Recombinant Human TGF-β1 (CHO cell derived) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-100-39-2ug | Recombinant Human HGF | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-120-14-1ug | Recombinant Human Activin A | 1ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-130-08-200ug | Recombinant Human GLP-1 | 200ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-150-01-20ug | Recombinant Human Endostatin | 20ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-01A-2ug | Recombinant Human IL-1α | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-01B-2ug | Recombinant Human IL-1beta | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-02-10ug | Recombinant Human IL-2 | 10ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-04-5ug | Recombinant Human IL-4 | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-06-5ug | Recombinant Human IL-6 | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-08-5ug | Recombinant Human IL-8 (77 a.a.) (CXCL8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-17-5ug | Recombinant Human IL-17 (IL-17A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-200-21-2ug | Recombinant Human IL-21 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-210-12-2ug | Recombinant Murine IL-12 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-211-11B-2ug | Recombinant Murine IL-1β | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-212-12-5ug | Recombinant Murine IL-2 | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-213-13-2ug | Recombinant Murine IL-3 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-215-15-5ug | Recombinant Murine IL-5 | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-216-16-2ug | Recombinant Murine IL-6 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-250-31L-2ug | Recombinant Murine Flt3-Ligand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-01A-10ug | Recombinant Human TNF-alpha | 10ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-02-20ug | Recombinant Human IFN-γ | 20ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-03-5ug | Recombinant Human GM-CSF | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-04-5ug | Recombinant Human MCP-1/MCAF (CCL2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-07-2ug | Recombinant Human SCF | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-300-25-2ug | Recombinant Human M-CSF | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-315-01A-5ug | Recombinant Murine TNF-alpha | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-315-05-20ug | Recombinant Murine IFN-gamma | 20ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-315-09-100ug | Recombinant Murine EGF | 100ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-315-03-5ug | Recombinant Murine GM-CSF | 5ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-400-14-5ug | Recombinant Rat TNF-alpha | 5ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-400-29-10ug | Recombinant Rat FGF-Basic | 10ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-450-04-2ug | Recombinant Human NT-4 | 2ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeproTech | 96-AF-100-15-100ug | Animal Free Recombinant Human EGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-400-23-5ug | Recombinant Rat GM-CSF | 5ug |
本文链接: http://peprotech.immuno-online.com/view-1457165400.html
发布于 : 2025-06-06
阅读()
最新动态
1970-01-01
2007-11-11
2012-02-10
2013-08-22
2020-07-23
2014-03-04
2014-07-12
2014-07-12
2020-06-13
2015-08-07
联络我们